News & Stats
DeRo here for good
Happy to have his long-term future settled, Dwayne De Rosario looks to get to work
Goals 2011
| Player | G | GP | A |
|---|---|---|---|
| Dwayne De Rosario | 13 | 18 | 7 |
| Charlie Davies | 11 | 26 | 1 |
| Chris Pontius | 7 | 25 | 5 |
| Josh Wolff | 5 | 30 | 7 |
| Andy Najar | 5 | 31 | 6 |
Assists 2011
| Player | A | GP | G |
|---|---|---|---|
| Dwayne De Rosario | 7 | 18 | 13 |
| Josh Wolff | 7 | 30 | 5 |
| Andy Najar | 6 | 31 | 5 |
| Chris Pontius | 5 | 25 | 7 |
| Santino Quaranta | 4 | 21 | 1 |
Minutes Played 2011
| Player | MIN | GP | G | A |
|---|---|---|---|---|
| Perry Kitchen | 2,726 | 31 | 1 | 0 |
| Andy Najar | 2,522 | 31 | 5 | 6 |
| Clyde Simms | 2,404 | 29 | 0 | 0 |
| Bill Hamid | 2,392 | 28 | 0 | 0 |
| Daniel Woolard | 2,254 | 26 | 1 | 0 |
Save Percentage (GK) 2011
| Player | SV% | GP | SV |
|---|---|---|---|
| Joe Willis | 0.750 | 3 | 12 |
| Bill Hamid | 0.675 | 28 | 77 |
| Steve Cronin | 0.600 | 2 | 6 |
| Pat Onstad | 0.500 | 3 | 8 |
Standings
| Club | PTS | GP | PPG | MAX | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City | 51 | 34 | 1.50 | 51 | 13 | 9 | 12 |
| Houston | 49 | 34 | 1.44 | 49 | 12 | 9 | 13 |
| Philadelphia | 48 | 34 | 1.41 | 48 | 11 | 8 | 15 |
| Columbus | 47 | 34 | 1.38 | 47 | 13 | 13 | 8 |
| New York | 46 | 34 | 1.35 | 46 | 10 | 8 | 16 |
| Chicago | 43 | 34 | 1.26 | 43 | 9 | 9 | 16 |
| D.C. United | 39 | 34 | 1.15 | 39 | 9 | 13 | 12 |
| Toronto | 33 | 34 | 0.97 | 33 | 6 | 13 | 15 |
| New England | 28 | 34 | 0.82 | 28 | 5 | 16 | 13 |
| Club | PTS | GP | PPG | MAX | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 67 | 34 | 1.97 | 67 | 19 | 5 | 10 |
| Seattle | 63 | 34 | 1.85 | 63 | 18 | 7 | 9 |
| Salt Lake | 53 | 34 | 1.56 | 53 | 15 | 11 | 8 |
| Dallas | 52 | 34 | 1.53 | 52 | 15 | 12 | 7 |
| Colorado | 49 | 34 | 1.44 | 49 | 12 | 9 | 13 |
| Portland | 42 | 34 | 1.24 | 42 | 11 | 14 | 9 |
| San Jose | 38 | 34 | 1.12 | 38 | 8 | 12 | 14 |
| Chivas USA | 36 | 34 | 1.06 | 36 | 8 | 14 | 12 |
| Vancouver | 28 | 34 | 0.82 | 28 | 6 | 18 | 10 |












